| ID | Title | Difficulty | Companies |
|---|---|---|---|
| 1 | Two Sum | Easy | accentureaccoliteadobeagoda |
| 2 | Add Two Numbers | Medium | accentureaccoliteadobeairbnb |
| 3 | Longest Substring Without Repeating Characters | Medium | accentureaccoliteadobeagoda |
| 4 | Median of Two Sorted Arrays | Hard | accentureadobeamazonapple |
| 5 | Longest Palindromic Substring | Medium | accentureaccoliteadobeamazon |
| 6 | Zigzag Conversion | Medium | amazonapplebloomberggoogle |
| 7 | Reverse Integer | Medium | accentureadobeamazonapple |
| 8 | String to Integer (atoi) | Medium | accentureadobeamazonapple |
| 9 | Palindrome Number | Easy | accentureamazonamdbcg |
| 10 | Regular Expression Matching | Hard | accentureairbnbamazonapple |
| 11 | Container With Most Water | Medium | accentureaccoliteadobeairtel |
| 12 | Integer to Roman | Medium | accentureadobeagodaamazon |
| 13 | Roman to Integer | Easy | accentureadobeamazonamd |
| 14 | Longest Common Prefix | Easy | accentureadobealtenamazon |
| 15 | 3Sum | Medium | accentureadobeagodaamazon |
| 16 | 3Sum Closest | Medium | amazonbloombergbytedancedream11 |
| 17 | Letter Combinations of a Phone Number | Medium | accentureamazonapplebloomberg |
| 18 | 4Sum | Medium | accentureamazonapplebloomberg |
| 19 | Remove Nth Node From End of List | Medium | accentureamazonapplebloomberg |
| 20 | Valid Parentheses | Easy | accentureadobeagodaairbnb |
| 21 | Merge Two Sorted Lists | Easy | accentureamazonapplearista-networks |
| 22 | Generate Parentheses | Medium | accentureadobeamazonapple |
| 23 | Merge k Sorted Lists | Hard | airbnbamazonandurilapple |
| 24 | Swap Nodes in Pairs | Medium | altimetrikamazonarista-networksbloomberg |
| 25 | Reverse Nodes in k-Group | Hard | adobeamazonapplearista-networks |
| 26 | Remove Duplicates from Sorted Array | Easy | accentureamazonapplebloomberg |
| 27 | Remove Element | Easy | adobeamazonapplebloomberg |
| 28 | Find the Index of the First Occurrence in a String | Easy | amazonapplebloombergcapgemini |
| 29 | Divide Two Integers | Medium | amazonbloomberggooglemeta |
| 30 | Substring with Concatenation of All Words | Hard | amazonapplebloomberggoogle |
| 31 | Next Permutation | Medium | accentureadobeairtelamazon |
| 32 | Longest Valid Parentheses | Hard | accentureamazonbloombergbookingcom |
| 33 | Search in Rotated Sorted Array | Medium | accentureadobeamazonanduril |
| 34 | Find First and Last Position of Element in Sorted Array | Medium | accentureairtelamazonapple |
| 35 | Search Insert Position | Easy | accentureamazonbloombergcognizant |
| 36 | Valid Sudoku | Medium | amazonappleautodeskbloomberg |
| 37 | Sudoku Solver | Hard | amazonapplebloombergcitadel |
| 38 | Count and Say | Medium | amazonbloombergexpediagoogle |
| 39 | Combination Sum | Medium | airbnbamazonapplebloomberg |
| 40 | Combination Sum II | Medium | adobeamazonbloombergbytedance |
| 41 | First Missing Positive | Hard | amazonapplebloombergcognizant |
| 42 | Trapping Rain Water | Hard | accentureadobeairbnbamazon |
| 43 | Multiply Strings | Medium | amazonbloombergbytedanceepam-systems |
| 44 | Wildcard Matching | Hard | amazonatlassianbloombergcoupang |
| 45 | Jump Game II | Medium | adobeamazonappleatlassian |
| 46 | Permutations | Medium | agodaamazonamerican-expressapple |
| 47 | Permutations II | Medium | amazonapplebloomberggoldman-sachs |
| 48 | Rotate Image | Medium | accentureadobeamazonanduril |
| 49 | Group Anagrams | Medium | accoliteadobeaffirmamazon |
| 50 | "Pow(x, n)" | n)" | accentureadobeamazonbloomberg |
Page 1 / 68